ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ
Η εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ απαιτεί συστηματική και εξειδικευμένη προετοιμασία αθλημάτων, καθώς οι πρακτικές δοκιμασίες κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία των υποψηφίων. Οι μαθητές καλούνται να αγωνιστούν σε τρία από τα τέσσερα διαθέσιμα αγωνίσματα: δρόμος 200μ , άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (50μ. ελεύθερο).
Η σωστή προετοιμασία πρέπει να ξεκινά εγκαίρως, ιδανικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή και νωρίτερα, ώστε να υπάρχει χρόνος για τη σταδιακή βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης εστιάζει στην ανάπτυξη της αντοχής, της ταχύτητας, της εκρηκτικότητας και της δύναμης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής, όπως η τεχνική του άλματος ή της ρίψης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επίδοση και να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.
Οι προπονήσεις πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά με το βεβαρημένο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η σωστή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση και ο ποιοτικός ύπνος είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποκατάσταση του οργανισμού. Επιπλέον, η ψυχολογική προετοιμασία παίζει σπουδαίο ρόλο, καθώς η διαχείριση του άγχους την ημέρα των εξετάσεων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με συνέπεια, πειθαρχία και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές, ο στόχος της εισαγωγής γίνεται απόλυτα εφικτός.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Βαθμολογίεσ Επιδόσεων
| ΒΑΘΜΟΙ | Δρόμος 200μ | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 6Κ) | Κολύμβηση 50μ Ελεύθερο |
|---|---|---|---|---|
| 20 | μέχρι 25″ | 6,20μ και άνω | 14,00μ και άνω | μέχρι 29″ |
| 19 | 25″01 – 25″50 | 6,19μ – 6,05μ | 13,99μ – 13,60μ | 29″1 – 30″0 |
| 18 | 25″51 – 26″00 | 6,04μ – 5,90μ | 13,59μ – 13,20μ | 30″1 – 31″0 |
| 17 | 26″01 – 26″50 | 5,89μ – 5,75μ | 13,19μ – 12,80μ | 31″1 – 32″0 |
| 16 | 26″51 – 27″00 | 5,74μ – 5,60μ | 12,79μ – 12,40μ | 32″1 – 33″0 |
| 15 | 27″01 – 27″50 | 5,59μ – 5,45μ | 12,39μ – 12,00μ | 33″1 – 34″0 |
| 14 | 27″51 – 28″00 | 5,44μ – 5,30μ | 11,99μ – 11,60μ | 34″1 – 35″0 |
| 13 | 28″01 – 28″50 | 5,29μ – 5,15μ | 11,59μ – 11,20μ | 35″1 – 36″0 |
| 12 | 28″51 – 29″00 | 5,14μ – 5,00μ | 11,19μ – 10,80μ | 36″1 – 37″0 |
| 11 | 29″01 – 29″50 | 4,99μ – 4,85μ | 10,79μ – 10,40μ | 37″1 – 38″0 |
| 10 | 29″51 – 30″00 | 4,84μ – 4,70μ | 10,39μ – 10,00μ | 38″1 – 39″0 |
| 9 | 30″01 – 30″50 | 4,69μ – 4,55μ | 9,99μ – 9,60μ | 39″1 – 40″0 |
| 8 | 30″51 – 31″00 | 4,54μ – 4,40μ | 9,59μ – 9,20μ | 40″1 – 41″0 |
| 7 | 31″01 – 31″50 | 4,39μ – 4,25μ | 9,19μ – 8,80μ | 41″1 – 42″0 |
| 6 | 31″51 – 32″00 | 4,24μ – 4,10μ | 8,79μ – 8,40μ | 42″1 – 43″0 |
| 5 | 32″01 – 32″50 | 4,09μ – 3,95μ | 8,39μ – 8,00μ | 43″1 – 44″0 |
| 4 | 32″51 – 33″00 | 3,94μ – 3,80μ | 7,99μ – 7,60μ | 44″1 – 45″0 |
| 3 | 33″01 – 33″50 | 3,79μ – 3,65μ | 7,59μ – 7,20μ | 45″1 – 46″0 |
| 2 | 33″51 – 34″00 | 3,64μ – 3,50μ | 7,19μ – 6,80μ | 46″1 – 47″0 |
| 1 | 34″01 – 34″50 | 3,49μ – 3,35μ | 6,79μ – 6,40μ | 47″1 – 48″0 |
| 0 | 34″51 και άνω | 3,34μ και κάτω | 6,39μ και κάτω | 48″1 και άνω |
| ΒΑΘΜΟΙ | Δρόμος 200μ | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4Κ) | Κολύμβηση 50μ Ελεύθερο |
|---|---|---|---|---|
| 20 | μέχρι 29″ | 5,15μ και άνω | 11,00μ και άνω | έως 31″0 |
| 19 | 29″01 – 29″50 | 5,14μ – 5,00μ | 10,99μ – 10,60μ | 31″1 – 32″0 |
| 18 | 29″51 – 30″00 | 4,99μ – 4,85μ | 10,59μ – 10,20μ | 32″1 – 33″0 |
| 17 | 30″01 – 30″50 | 4,84μ – 4,70μ | 10,19μ – 9,80μ | 33″1 – 34″0 |
| 16 | 30″51 – 31″00 | 4,69μ – 4,55μ | 9,79μ – 9,40μ | 34″1 – 35″0 |
| 15 | 31″01 – 31″50 | 4,54μ – 4,40μ | 9,39μ – 9,00μ | 35″1 – 36″0 |
| 14 | 31″51 – 32″00 | 4,39μ – 4,25μ | 8,99μ – 8,60μ | 36″1 – 37″0 |
| 13 | 32″01 – 32″50 | 4,24μ – 4,10μ | 8,59μ – 8,20μ | 37″1 – 38″0 |
| 12 | 32″51 – 33″00 | 4,09μ – 3,95μ | 8,19μ – 7,80μ | 38″1 – 39″0 |
| 11 | 33″01 – 33″50 | 3,94μ – 3,80μ | 7,79μ – 7,40μ | 39″1 – 40″0 |
| 10 | 33″51 – 34″00 | 3,79μ – 3,65μ | 7,39μ – 7,00μ | 40″1 – 41″0 |
| 9 | 34″01 – 34″50 | 3,64μ – 3,50μ | 6,99μ – 6,60μ | 41″1 – 42″0 |
| 8 | 34″51 – 35″00 | 3,49μ – 3,35μ | 6,59μ – 6,20μ | 42″1 – 43″0 |
| 7 | 35″01 – 35″50 | 3,34μ – 3,20μ | 6,19μ – 5,80μ | 43″1 – 44″0 |
| 6 | 35″51 – 36″00 | 3,19μ – 3,05μ | 5,79μ – 5,40μ | 44″1 – 45″0 |
| 5 | 36″01 – 36″50 | 3,04μ – 2,90μ | 5,39μ – 5,00μ | 45″1 – 46″0 |
| 4 | 36″51 – 37″00 | 2,89μ – 2,75μ | 4,99μ – 4,60μ | 46″1 – 47″0 |
| 3 | 37″01 – 37″50 | 2,74μ – 2,60μ | 4,59μ – 4,20μ | 47″1 – 48″0 |
| 2 | 37″51 – 38″00 | 2,59μ – 2,45μ | 4,19μ – 3,80μ | 48″1 – 49″0 |
| 1 | 38″01 – 38″50 | 2,44μ – 2,30μ | 3,79μ – 3,40μ | 49″1 – 50″0 |
| 0 | 38″51 και άνω | 2,29μ και κάτω | 3,39μ και κάτω | 50″ και άνω |
