ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ

Η εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ απαιτεί συστηματική και εξειδικευμένη προετοιμασία αθλημάτων, καθώς οι πρακτικές δοκιμασίες κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία των υποψηφίων. Οι μαθητές καλούνται να αγωνιστούν σε τρία από τα τέσσερα διαθέσιμα αγωνίσματα: δρόμος 200μ , άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (50μ. ελεύθερο).

Η σωστή προετοιμασία πρέπει να ξεκινά εγκαίρως, ιδανικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή και νωρίτερα, ώστε να υπάρχει χρόνος για τη σταδιακή βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης εστιάζει στην ανάπτυξη της αντοχής, της ταχύτητας, της εκρηκτικότητας και της δύναμης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της σωστής τεχνικής, όπως η τεχνική του άλματος ή της ρίψης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επίδοση και να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

Οι προπονήσεις πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά με το βεβαρημένο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η σωστή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση και ο ποιοτικός ύπνος είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποκατάσταση του οργανισμού. Επιπλέον, η ψυχολογική προετοιμασία παίζει σπουδαίο ρόλο, καθώς η διαχείριση του άγχους την ημέρα των εξετάσεων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με συνέπεια, πειθαρχία και καθοδήγηση από έμπειρους προπονητές, ο στόχος της εισαγωγής γίνεται απόλυτα εφικτός.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Βαθμολογίεσ Επιδόσεων

ΒΑΘΜΟΙΔρόμος 200μΆλμα σε ΜήκοςΣφαιροβολία
(Βάρος Σφαίρας 6Κ)
Κολύμβηση 50μ Ελεύθερο
20μέχρι 25″6,20μ και άνω14,00μ και άνωμέχρι 29″
1925″01 – 25″506,19μ – 6,05μ13,99μ – 13,60μ29″1 – 30″0
1825″51 – 26″006,04μ – 5,90μ13,59μ – 13,20μ30″1 – 31″0
1726″01 – 26″505,89μ – 5,75μ13,19μ – 12,80μ31″1 – 32″0
1626″51 – 27″005,74μ – 5,60μ12,79μ – 12,40μ32″1 – 33″0
1527″01 – 27″505,59μ – 5,45μ12,39μ – 12,00μ33″1 – 34″0
1427″51 – 28″005,44μ – 5,30μ11,99μ – 11,60μ34″1 – 35″0
1328″01 – 28″505,29μ – 5,15μ11,59μ – 11,20μ35″1 – 36″0
1228″51 – 29″005,14μ – 5,00μ11,19μ – 10,80μ36″1 – 37″0
1129″01 – 29″504,99μ – 4,85μ10,79μ – 10,40μ37″1 – 38″0
1029″51 – 30″004,84μ – 4,70μ10,39μ – 10,00μ38″1 – 39″0
930″01 – 30″504,69μ – 4,55μ9,99μ – 9,60μ39″1 – 40″0
830″51 – 31″004,54μ – 4,40μ9,59μ – 9,20μ40″1 – 41″0
731″01 – 31″504,39μ – 4,25μ9,19μ – 8,80μ41″1 – 42″0
631″51 – 32″004,24μ – 4,10μ8,79μ – 8,40μ42″1 – 43″0
532″01 – 32″504,09μ – 3,95μ8,39μ – 8,00μ43″1 – 44″0
432″51 – 33″003,94μ – 3,80μ7,99μ – 7,60μ44″1 – 45″0
333″01 – 33″503,79μ – 3,65μ7,59μ – 7,20μ45″1 – 46″0
233″51 – 34″003,64μ – 3,50μ7,19μ – 6,80μ46″1 – 47″0
134″01 – 34″503,49μ – 3,35μ6,79μ – 6,40μ47″1 – 48″0
034″51 και άνω3,34μ και κάτω6,39μ και κάτω48″1 και άνω
ΒΑΘΜΟΙΔρόμος 200μΆλμα σε ΜήκοςΣφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 4Κ)
Κολύμβηση 50μ Ελεύθερο
20μέχρι 29″5,15μ και άνω11,00μ και άνωέως 31″0
1929″01 – 29″505,14μ – 5,00μ10,99μ – 10,60μ31″1 – 32″0
1829″51 – 30″004,99μ – 4,85μ10,59μ – 10,20μ32″1 – 33″0
1730″01 – 30″504,84μ – 4,70μ10,19μ – 9,80μ33″1 – 34″0
1630″51 – 31″004,69μ – 4,55μ9,79μ – 9,40μ34″1 – 35″0
1531″01 – 31″504,54μ – 4,40μ9,39μ – 9,00μ35″1 – 36″0
1431″51 – 32″004,39μ – 4,25μ8,99μ – 8,60μ36″1 – 37″0
1332″01 – 32″504,24μ – 4,10μ8,59μ – 8,20μ37″1 – 38″0
1232″51 – 33″004,09μ – 3,95μ8,19μ – 7,80μ38″1 – 39″0
1133″01 – 33″503,94μ – 3,80μ7,79μ – 7,40μ39″1 – 40″0
1033″51 – 34″003,79μ – 3,65μ7,39μ – 7,00μ40″1 – 41″0
934″01 – 34″503,64μ – 3,50μ6,99μ – 6,60μ41″1 – 42″0
834″51 – 35″003,49μ – 3,35μ6,59μ – 6,20μ42″1 – 43″0
735″01 – 35″503,34μ – 3,20μ6,19μ – 5,80μ43″1 – 44″0
635″51 – 36″003,19μ – 3,05μ5,79μ – 5,40μ44″1 – 45″0
536″01 – 36″503,04μ – 2,90μ5,39μ – 5,00μ45″1 – 46″0
436″51 – 37″002,89μ – 2,75μ4,99μ – 4,60μ46″1 – 47″0
337″01 – 37″502,74μ – 2,60μ4,59μ – 4,20μ47″1 – 48″0
237″51 – 38″002,59μ – 2,45μ4,19μ – 3,80μ48″1 – 49″0
138″01 – 38″502,44μ – 2,30μ3,79μ – 3,40μ49″1 – 50″0
038″51 και άνω2,29μ και κάτω3,39μ και κάτω50″ και άνω

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!